| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 동남 | 1,098 | 16 | 2026-10-24 |
| 송도파크자이 | 1,484 | 15 | 2026-10-12 |
| 무지개마을 | 1,433 | 13 | 2026-10-23 |
| 연수대우.삼환 | 1,301 | 13 | 2026-10-29 |
| 동춘마을 | 1,029 | 12 | 2026-10-23 |
| 한양2 | 1,470 | 12 | 2026-09-23 |
| 송도파크레인동일하이빌 | 1,436 | 10 | 2026-10-07 |
| 연수서해그랑블1단지 | 1,514 | 10 | 2026-10-27 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색