| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| e편한세상송도 | 2,019 | 34 | 2026-10-19 |
| 더샵송도마리나베이 | 2,023 | 31 | 2026-10-25 |
| 송도SKVIEW | 2,111 | 26 | 2026-10-30 |
| 베르디움더퍼스트 | 2,203 | 24 | 2026-10-23 |
| 랜드마크시티센트럴더샵 | 1,783 | 22 | 2026-10-24 |
| 송도더샵퍼스트파크F13-1BL | 3,274 | 21 | 2026-10-23 |
| 롯데캐슬캠퍼스타운 | 2,152 | 17 | 2026-10-23 |
| 송도에듀포레푸르지오 | 2,287 | 17 | 2026-10-21 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색