| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 힐스테이트푸르지오주안 | 2,001 | 39 | 2026-10-22 |
| 주안파크자이더플래티넘 | 1,730 | 27 | 2026-10-24 |
| 월드스테이트(101~111,124~132) | 1,397 | 26 | 2026-10-26 |
| 주안역센트레빌 | 1,792 | 15 | 2026-10-20 |
| 더샵아르테 | 2,129 | 11 | 2026-10-15 |
| 관교한신휴플러스 | 1,132 | 8 | 2026-10-12 |
| 드림시티 | 1,010 | 5 | 2026-10-14 |
| 올레오 | 588 | 5 | 2026-10-24 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색