| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 스타디움센트럴시티 | 1,468 | 7 | 2026-10-03 |
| 스카이스테이트 | 742 | 6 | 2026-10-11 |
| 광해리드빌 | 795 | 3 | 2026-10-10 |
| 한화꿈에그린 | 978 | 3 | 2026-08-30 |
| 다복아파트 | 331 | 2 | 2026-09-16 |
| 대호 | 369 | 2 | 2026-10-01 |
| 리치하임 | 750 | 2 | 2026-10-07 |
| 힐스테이트숭의역 | 1,410 | 2 | 2026-09-22 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색