| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 캐슬골드파크4단지 | 1,693 | 17 | 2026-10-24 |
| 우방2 | 3,126 | 9 | 2026-10-15 |
| 힐스테이트황금동 | 2,248 | 7 | 2026-10-19 |
| 힐스테이트황금엘포레 | 3,009 | 7 | 2026-10-23 |
| 힐스테이트황금역리저브1단지 | 2,524 | 2 | 2026-09-21 |
| 미진타운 | 895 | 1 | 2026-09-04 |
| 신천지타운 | 1,034 | 1 | 2026-08-24 |
| 청원 | 1,037 | 1 | 2026-09-11 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색