| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| e편한세상범어 | 2,321 | 18 | 2026-10-10 |
| 두산위브더제니스 | 3,742 | 13 | 2026-10-23 |
| 수성범어W | 4,950 | 12 | 2026-10-03 |
| 범어에일린의뜰 | 3,601 | 8 | 2026-09-19 |
| 힐스테이트범어 | 5,108 | 8 | 2026-10-09 |
| 힐스테이트범어센트럴 | 3,079 | 7 | 2026-10-03 |
| 궁전맨션 | 2,814 | 6 | 2026-09-21 |
| 범어센트럴푸르지오 | 3,824 | 5 | 2026-10-03 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색