| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 메트로팔레스5 | 1,216 | 8 | 2026-10-12 |
| 메트로팔레스2 | 1,315 | 6 | 2026-10-13 |
| 메트로팔레스3 | 1,151 | 6 | 2026-10-26 |
| 만촌삼정그린코아에듀파크 | 3,280 | 5 | 2026-10-23 |
| 만촌우방타운1단지 | 1,813 | 5 | 2026-09-02 |
| 만촌역태왕디아너스 | 3,833 | 4 | 2026-10-06 |
| 만촌태왕리더스 | 1,190 | 4 | 2026-10-12 |
| 메트로팔레스1 | 1,078 | 3 | 2026-09-07 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색