| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 삼익뉴타운 | 594 | 12 | 2026-10-10 |
| e편한세상두류역 | 2,004 | 9 | 2026-10-23 |
| 내당시영 | 924 | 4 | 2026-10-03 |
| 두류스타힐스 | 2,266 | 4 | 2026-09-17 |
| 두류역자이 | 2,560 | 4 | 2026-10-20 |
| 삼익주택 | 910 | 3 | 2026-10-21 |
| 광장타운1차 | 1,227 | 2 | 2026-08-12 |
| 광명 | 583 | 1 | 2026-10-29 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색