| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 서대구역반도유보라센텀 | 1,519 | 14 | 2026-10-23 |
| 서대구역화성파크드림 | 1,456 | 13 | 2026-10-12 |
| 서대구역센텀화성파크드림 | 1,489 | 8 | 2026-10-17 |
| 평리푸르지오 | 999 | 8 | 2026-10-19 |
| 서대구KTX영무예다음 | 1,292 | 5 | 2026-10-17 |
| 평리롯데캐슬 | 870 | 5 | 2026-10-19 |
| 평리청구타운 | 832 | 4 | 2026-10-23 |
| 드림팰리스102동 | 697 | 2 | 2026-10-28 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색