| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 동대구푸르지오브리센트 | 1,723 | 8 | 2026-10-14 |
| 동대구2차비스타동원 | 1,314 | 6 | 2026-10-02 |
| 태왕메트로시티 | 687 | 6 | 2026-09-17 |
| 동촌강나루타운 | 808 | 3 | 2026-10-08 |
| 진로이스트타운 | 964 | 3 | 2026-10-03 |
| 넥스빌 | 473 | 1 | 2026-09-18 |
| 동일 | 409 | 1 | 2026-08-31 |
| 럭키3 | 556 | 1 | 2026-07-29 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색