| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 해링턴플레이스동대구 | 1,647 | 27 | 2026-10-29 |
| 동대구역센텀화성파크드림 | 1,897 | 18 | 2026-10-21 |
| 동대구해모로스퀘어웨스트 | 1,593 | 15 | 2026-10-14 |
| 이안동대구 | 1,539 | 14 | 2026-10-20 |
| 동대구역화성파크드림 | 2,468 | 11 | 2026-10-18 |
| 동대구해모로스퀘어이스트 | 1,412 | 11 | 2026-10-19 |
| 동대구더센트로데시앙 | 1,916 | 10 | 2026-10-10 |
| 동대구에일린의뜰 | 1,366 | 9 | 2026-10-17 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색