| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 테넌바움294 | 3,348 | 15 | 2026-10-17 |
| 센텀비스타동원 | 2,731 | 6 | 2026-10-12 |
| 롯데캐슬자이언트 | 1,559 | 4 | 2026-10-17 |
| 센텀비치푸르지오 | 1,619 | 4 | 2026-10-26 |
| e편한세상오션테라스4단지 | 2,098 | 3 | 2026-10-12 |
| 광안KCC스위첸하버뷰 | 3,312 | 2 | 2026-09-08 |
| 광안현대하이페리온 | 1,267 | 2 | 2026-10-01 |
| 부산더샵센텀포레 | 2,887 | 2 | 2026-09-10 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색