| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 광안자이 | 2,784 | 15 | 2026-10-20 |
| 쌍용예가디오션 | 2,928 | 8 | 2026-10-15 |
| 비치-그린아파트 | 1,199 | 6 | 2026-10-27 |
| 광안예서더불어 | 1,156 | 5 | 2026-10-08 |
| 광원 | 943 | 5 | 2026-10-15 |
| 세종엠스테이3차 | 1,275 | 5 | 2026-10-03 |
| 광안더샵 | 2,475 | 4 | 2026-10-16 |
| 광안동에스케이뷰 | 1,564 | 3 | 2026-10-14 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색