| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 백양디이스트(1단지) | 1,029 | 31 | 2026-10-29 |
| 이편한세상금정산 | 1,316 | 19 | 2026-10-27 |
| 대성타워 | 644 | 14 | 2026-10-14 |
| 더 래디언트 금정산 | 1,178 | 14 | 2026-10-28 |
| 벽산라인타운 | 637 | 11 | 2026-10-26 |
| 그린코아 | 478 | 8 | 2026-10-24 |
| 백양산베스티움에코포레 | 852 | 8 | 2026-10-22 |
| 럭키2 | 583 | 7 | 2026-10-28 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색