| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 구포현대 | 665 | 16 | 2026-10-29 |
| 유림노르웨이숲 | 660 | 14 | 2026-10-29 |
| 구포동원로얄듀크비스타 | 1,360 | 7 | 2026-09-28 |
| 삼정그린코아 | 908 | 6 | 2026-10-07 |
| 구포2차봄여름가을겨울 | 893 | 4 | 2026-10-28 |
| 구포봄여름가을겨울아파트 | 810 | 3 | 2026-08-18 |
| 성림누리아라 | 871 | 3 | 2026-10-03 |
| 구포대성아파트 | 581 | 2 | 2026-09-12 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색