| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 사직쌍용예가 | 1,737 | 32 | 2026-10-27 |
| 삼정그린코아 | 905 | 10 | 2026-10-26 |
| 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 | 3,289 | 10 | 2026-10-13 |
| 사직하늘채리센티아 | 2,118 | 9 | 2026-10-19 |
| 사직역삼정그린코아더베스트1차 | 2,280 | 8 | 2026-09-24 |
| 사직롯데캐슬더클래식 | 3,642 | 6 | 2026-10-12 |
| 사직KCC스위첸2단지 | 2,064 | 5 | 2026-10-01 |
| 한신 | 780 | 5 | 2026-10-05 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색