| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 포레나동래 | 1,818 | 11 | 2026-10-23 |
| 온천천경동리인타워 | 1,596 | 10 | 2026-10-22 |
| 중앙하이츠2 | 967 | 8 | 2026-10-21 |
| 한일유앤아이 | 1,368 | 7 | 2026-09-18 |
| 동원로얄듀크 | 1,234 | 4 | 2026-10-26 |
| 동일센트럴 | 758 | 3 | 2026-10-21 |
| 한신 | 1,113 | 3 | 2026-10-21 |
| 낙민역삼정그린코아더시티 | 1,387 | 2 | 2026-10-06 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색