| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 힐스테이트명륜트라디움 | 2,894 | 9 | 2026-10-14 |
| 명륜2차아이파크1단지 | 2,155 | 7 | 2026-10-24 |
| 동래센트럴파크하이츠2차 | 1,839 | 4 | 2026-10-07 |
| 명륜2차아이파크2단지 | 1,817 | 4 | 2026-10-10 |
| 명륜동힐스테이트 | 2,192 | 3 | 2026-10-18 |
| 명륜자이 | 2,708 | 3 | 2026-10-12 |
| 동래롯데캐슬퀸 | 1,930 | 2 | 2026-08-24 |
| 명륜동SK-VIEW | 1,271 | 2 | 2026-09-12 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색