| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 운남주공7단지 | 758 | 20 | 2026-10-27 |
| 운남주공8단지 | 730 | 18 | 2026-10-14 |
| 운남주공4단지 | 637 | 14 | 2026-10-27 |
| 삼성 | 707 | 13 | 2026-10-28 |
| 운남주공3단지 | 457 | 8 | 2026-10-19 |
| 운남주공5단지 | 749 | 8 | 2026-10-26 |
| 운남주공6단지 | 904 | 5 | 2026-09-28 |
| 우방아이유쉘 | 1,288 | 3 | 2026-10-16 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색