| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 부영애시앙1차 | 860 | 9 | 2026-10-25 |
| 진흥더루벤스 | 1,111 | 8 | 2026-09-28 |
| 골드클래스 | 1,251 | 7 | 2026-10-21 |
| 광주수완세영리첼 | 1,398 | 7 | 2026-10-30 |
| 수완지구호반베르디움2차 | 1,266 | 7 | 2026-10-20 |
| 대주피오레1단지 | 1,604 | 5 | 2026-10-25 |
| 성덕마을대방노블랜드3차 | 1,656 | 5 | 2026-10-15 |
| 수완GS자이 | 1,440 | 5 | 2026-09-19 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색