| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 한강현대 | 8,734 | 4 | 2026-09-28 |
| 흑석리버파크자이 | 8,525 | 3 | 2026-10-03 |
| 롯데캐슬에듀포레 | 8,575 | 2 | 2026-09-18 |
| 흑석동양아파트 | 5,419 | 2 | 2026-08-22 |
| 명수대현대 | 5,381 | 1 | 2026-08-13 |
| 아크로리버하임 | 11,152 | 1 | 2026-09-23 |
| 우리유앤미 | 4,456 | 1 | 2026-08-07 |
| 청호 | 5,523 | 1 | 2026-07-23 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색