| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 대림아파트 | 5,460 | 4 | 2026-09-02 |
| 대방1차e-편한세상 | 5,100 | 3 | 2026-10-01 |
| 대방2차e-편한세상 | 3,466 | 2 | 2026-10-01 |
| 드림빌라트 | 1,937 | 2 | 2026-08-03 |
| 주공2 | 6,621 | 2 | 2026-10-06 |
| 현대홈타운2 | 4,653 | 2 | 2026-07-25 |
| 경남아너스빌 | 4,392 | 1 | 2026-08-08 |
| 대방동현대 | 4,485 | 1 | 2026-07-21 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색