| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 영등포자이르네 | 3,406 | 9 | 2026-10-19 |
| e편한세상영등포아델포레 | 4,855 | 7 | 2026-10-16 |
| 쌍용플래티넘S | 1,329 | 6 | 2026-09-24 |
| 문영칸타빌레 | 2,044 | 4 | 2026-10-12 |
| 우성1 | 3,291 | 4 | 2026-09-18 |
| 한신휴2차 | 2,201 | 4 | 2026-09-30 |
| 현대2 | 2,630 | 4 | 2026-10-14 |
| 현대3차 | 4,621 | 4 | 2026-09-28 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색