| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 아크로타워스퀘어 | 6,144 | 5 | 2026-09-04 |
| 경남아너스빌 | 5,739 | 3 | 2026-09-07 |
| 근상프리즘 | 2,053 | 2 | 2026-09-15 |
| 리치 | 1,644 | 2 | 2026-10-06 |
| 여의휴젠느 | 3,528 | 1 | 2026-10-01 |
| 포레나영등포센트럴 | 5,520 | 1 | 2026-08-03 |
| 훼미리하우스117 | 1,546 | 1 | 2026-10-15 |
| 브라운스톤영등포 | - | - | - |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색