| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 삼환 | 5,070 | 16 | 2026-10-19 |
| 보라매에스케이뷰 | 5,972 | 6 | 2026-10-10 |
| 힐스테이트클래시안 | 6,501 | 6 | 2026-10-16 |
| 보라매경남아너스빌 | 4,287 | 5 | 2026-10-17 |
| 신길센트럴자이아파트 | 7,081 | 4 | 2026-09-19 |
| 우성1 | 5,380 | 4 | 2026-08-16 |
| 경남 | 3,171 | 3 | 2026-08-28 |
| 대성유니드 | 2,854 | 3 | 2026-10-03 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색