| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 강변 | 5,929 | 18 | 2026-10-17 |
| 가양2단지(성지) | 5,780 | 15 | 2026-10-17 |
| 가양6단지 | 5,742 | 8 | 2026-10-22 |
| 가양강나루현대 | 5,031 | 8 | 2026-10-06 |
| 가양도시개발9-2단지 | 5,361 | 7 | 2026-10-10 |
| 대림경동아파트 | 3,172 | 4 | 2026-10-07 |
| 한강타운 | 4,198 | 4 | 2026-09-21 |
| 가양1차보람더하임 | 2,692 | 2 | 2026-10-06 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색