| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 강변한솔솔파크 | 4,216 | 5 | 2026-10-14 |
| 동아 | 3,854 | 5 | 2026-10-06 |
| 염창1차한화꿈에그린 | 5,882 | 4 | 2026-10-02 |
| 염창3우성 | 3,222 | 4 | 2026-09-23 |
| 현대1 | 4,039 | 4 | 2026-10-16 |
| 동아3 | 5,960 | 3 | 2026-08-17 |
| 벽산늘푸른 | 3,778 | 3 | 2026-09-03 |
| 삼성하나로 | 3,040 | 3 | 2026-10-14 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색