| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 우성1 | 6,733 | 3 | 2026-10-15 |
| 자양우성7 | 6,982 | 3 | 2026-10-15 |
| 한라아파트 | 4,401 | 3 | 2026-10-19 |
| 우성2 | 6,844 | 2 | 2026-08-19 |
| 우성5 | 5,317 | 2 | 2026-09-14 |
| 자양동현대 | 4,381 | 2 | 2026-10-02 |
| 자양하늘채베르 | 5,879 | 2 | 2026-10-10 |
| 자양호반써밋 | 7,372 | 2 | 2026-09-29 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색