서울특별시 광진구 자양동 783-1 · 1998년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.15 | 16.4억 | 59.9㎡ | 13 |
| 26.09.23 | 16억 | 59.9㎡ | 8 |
| 26.08.12 | 18.8억 | 84.9㎡ | 6 |
| 26.05.28 | 18.5억 | 84.9㎡ | 6 |
| 26.05.22 | 18.8억 | 84.9㎡ | 12 |
| 26.05.08 | 15.6억 | 59.9㎡ | 21 |
| 26.05.08 | 18억 | 84.9㎡ | 11 |
| 26.04.24 | 15.9억 | 59.9㎡ | 15 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색