서울특별시 광진구 자양동 588 · 2002년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.02 | 14.2억 | 84.8㎡ | 7 |
| 20.07.07 | 11억 | 84.8㎡ | 7 |
| 17.12.01 | 5.6억 | 84.8㎡ | 5 |
| 16.08.11 | 5.6억 | 84.8㎡ | 9 |
| 11.05.16 | 4.5억 | 84.8㎡ | 1 |
| 11.04.21 | 6.7억 | 84.8㎡ | 12 |
| 10.05.17 | 5.9억 | 84.8㎡ | 9 |
| 09.06.09 | 6억 | 84.8㎡ | 12 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색