| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 행당한진타운 | 6,834 | 9 | 2026-10-19 |
| 신동아 | 6,231 | 6 | 2026-10-01 |
| 서울숲 한신 더 휴 | 5,263 | 5 | 2026-09-05 |
| 대림e-편한세상 | 5,177 | 4 | 2026-10-07 |
| 서울숲삼부아파트 | 5,218 | 2 | 2026-09-28 |
| 서울숲행당푸르지오 | 6,100 | 2 | 2026-09-28 |
| 행당두산위브 | 6,965 | 2 | 2026-06-13 |
| 두산 | 5,680 | 1 | 2026-07-02 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색