| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 롯데캐슬 | 4,366 | 8 | 2026-10-09 |
| DUO302 | 2,450 | 2 | 2026-06-17 |
| 골드캐슬Ⅲ | 2,519 | 1 | 2026-09-09 |
| 동광팰리스 | 2,770 | 1 | 2026-07-21 |
| 청계랜드힐아파트 | 2,450 | 1 | 2026-07-02 |
| 청계리버팰리스A | 2,408 | 1 | 2026-08-13 |
| 한양I-Class | 1,939 | 1 | 2026-06-30 |
| 황학동코아루 | 3,105 | 1 | 2026-06-11 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색