| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 남산타운 | 5,316 | 10 | 2026-10-13 |
| 약수하이츠 | 6,771 | 7 | 2026-10-01 |
| 삼성 | 4,871 | 4 | 2026-10-20 |
| 약수(372-2796) | 1,372 | 4 | 2026-09-21 |
| 현대 | 4,260 | 4 | 2026-09-22 |
| 신당동파라다이스 | 3,191 | 2 | 2026-08-21 |
| 신당푸르지오 | 3,813 | 2 | 2026-10-16 |
| 한진해모로 | 4,270 | 2 | 2026-10-09 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색