제주특별자치도 서귀포시 동홍동 405-1 · 2015년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.08.25 | 2.1억 | 61.2㎡ | 3 |
| 26.08.22 | 2.2억 | 74.8㎡ | 2 |
| 26.04.19 | 2.3억 | 74.8㎡ | 4 |
| 25.11.13 | 2.3억 | 74.8㎡ | 5 |
| 25.01.09 | 2.1억 | 74.8㎡ | 4 |
| 24.03.18 | 2.2억 | 74.8㎡ | 4 |
| 24.03.15 | 2.2억 | 74.8㎡ | 5 |
| 23.10.16 | 2.3억 | 74.8㎡ | 4 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색