제주특별자치도 서귀포시 동홍동 · 2019년 준공 · 153세대 · 4개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.13 | 3.5억 | 85.0㎡ | 4 |
| 26.08.17 | 3.6억 | 85.0㎡ | 6 |
| 26.08.17 | 3.5억 | 85.0㎡ | 4 |
| 26.06.26 | 3.3억 | 74.9㎡ | 4 |
| 26.05.12 | 3.4억 | 74.9㎡ | 8 |
| 26.01.16 | 3.4억 | 85.0㎡ | 1 |
| 25.12.11 | 3.4억 | 74.6㎡ | 9 |
| 25.11.06 | 3.4억 | 74.9㎡ | 3 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색