제주특별자치도 서귀포시 동홍동 · 1999년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.28 | 1.5억 | 49.9㎡ | 4 |
| 26.10.26 | 1.7억 | 49.9㎡ | 2 |
| 26.10.18 | 1.8억 | 49.9㎡ | 3 |
| 26.10.08 | 1.7억 | 49.9㎡ | 4 |
| 26.10.08 | 1.7억 | 49.9㎡ | 5 |
| 26.05.31 | 1.5억 | 49.9㎡ | 5 |
| 26.05.22 | 1.6억 | 49.9㎡ | 3 |
| 26.05.07 | 1.8억 | 39.8㎡ | 2 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색