충청남도 천안시 동남구 다가동 520 · 2000년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.09.27 | 0.5억 | 29.2㎡ | 2 |
| 26.03.25 | 0.7억 | 29.2㎡ | 6 |
| 25.10.17 | 0.4억 | 29.2㎡ | 1 |
| 25.07.21 | 0.7억 | 29.2㎡ | 8 |
| 24.11.07 | 0.6억 | 29.2㎡ | 7 |
| 24.11.04 | 0.6억 | 29.2㎡ | 1 |
| 24.10.14 | 0.7억 | 29.2㎡ | 8 |
| 24.09.11 | 0.6억 | 27.5㎡ | 6 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색