충청남도 천안시 동남구 다가동 27-2 · 2004년 준공 · 239세대 · 1개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.16 | 0.3억 | 39.8㎡ | 8 |
| 26.10.13 | 0.3억 | 39.8㎡ | 15 |
| 26.10.11 | 0.3억 | 39.8㎡ | 11 |
| 26.10.05 | 0.3억 | 39.8㎡ | 10 |
| 26.08.29 | 0.3억 | 39.8㎡ | 3 |
| 26.08.20 | 0.3억 | 39.8㎡ | 8 |
| 26.07.14 | 0.3억 | 39.8㎡ | 5 |
| 26.06.29 | 0.3억 | 39.8㎡ | 6 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색