충청남도 천안시 동남구 다가동 444-3 · 2006년 준공 · 245세대 · 5개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.08.03 | 1.5억 | 85.0㎡ | 14 |
| 26.06.01 | 2.1억 | 85.0㎡ | 9 |
| 26.03.28 | 1.7억 | 85.0㎡ | 1 |
| 26.02.02 | 1.9억 | 85.0㎡ | 14 |
| 25.11.18 | 1.9억 | 85.0㎡ | 14 |
| 25.08.31 | 1.9억 | 85.0㎡ | 6 |
| 25.08.12 | 2억 | 85.0㎡ | 8 |
| 25.04.15 | 2억 | 85.0㎡ | 6 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색