충청남도 천안시 동남구 다가동 440-10 · 1990년 준공 · 364세대 · 4개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.07.25 | 1.3억 | 84.9㎡ | 3 |
| 26.07.10 | 1.1억 | 75.6㎡ | 4 |
| 26.05.11 | 1.1억 | 75.6㎡ | 11 |
| 26.04.04 | 1.1억 | 84.9㎡ | 13 |
| 26.03.26 | 1.2억 | 75.6㎡ | 5 |
| 26.02.23 | 1.2억 | 84.9㎡ | 7 |
| 26.02.21 | 1억 | 75.6㎡ | 9 |
| 26.02.21 | 1.3억 | 84.9㎡ | 9 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색