전남광주통합특별시 동구 계림동 250-89 · 2016년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.05.19 | 1.5억 | 50.0㎡ | 7 |
| 25.11.18 | 1.3억 | 50.0㎡ | 3 |
| 25.10.25 | 1.4억 | 50.0㎡ | 4 |
| 25.07.03 | 1.5억 | 50.0㎡ | 5 |
| 25.06.09취소 | 1.5억 | 50.0㎡ | 6 |
| 25.04.15 | 1.4억 | 50.0㎡ | 4 |
| 23.11.16 | 1.5억 | 50.0㎡ | 7 |
| 23.07.12 | 1.5억 | 49.9㎡ | 7 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색