전남광주통합특별시 동구 계림동 100-1 · 1996년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.26 | 2.3억 | 59.9㎡ | 16 |
| 26.10.10 | 2.4억 | 84.9㎡ | 3 |
| 26.09.23 | 2.6억 | 84.9㎡ | 9 |
| 26.08.18 | 2.3억 | 59.9㎡ | 7 |
| 26.08.13 | 3.1억 | 84.9㎡ | 16 |
| 26.07.18 | 2.6억 | 84.9㎡ | 11 |
| 26.06.29 | 1.8억 | 59.9㎡ | 1 |
| 26.06.06 | 2.5억 | 84.9㎡ | 3 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색