전남광주통합특별시 동구 계림동 · 2021년 준공 · 658세대 · 13개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.30 | 3.8억 | 60.0㎡ | 21 |
| 26.10.29 | 3.8억 | 60.0㎡ | 14 |
| 26.10.24 | 3억 | 60.0㎡ | 1 |
| 26.10.17 | 1.7억 | 39.9㎡ | 7 |
| 26.10.03 | 5억 | 85.0㎡ | 7 |
| 26.09.21 | 5.1억 | 85.0㎡ | 18 |
| 26.09.19 | 4.9억 | 85.0㎡ | 13 |
| 26.09.17 | 5.1억 | 85.0㎡ | 21 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색