울산광역시 남구 신정동 · 2016년 준공 · 217세대 · 1개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.10 | 4.3억 | 84.8㎡ | 8 |
| 26.10.09 | 4.4억 | 82.6㎡ | 10 |
| 26.09.30 | 3억 | 73.0㎡ | 15 |
| 26.09.12 | 3.3억 | 84.6㎡ | 6 |
| 26.09.01 | 3.5억 | 84.6㎡ | 7 |
| 26.08.29 | 3.1억 | 73.0㎡ | 12 |
| 26.08.26 | 3.4억 | 84.6㎡ | 16 |
| 26.08.21 | 3.4억 | 84.6㎡ | 9 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색