울산광역시 남구 신정동 · 2023년 준공 · 384세대 · 5개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.27 | 8.9억 | 59.7㎡ | 20 |
| 26.09.28 | 9억 | 59.7㎡ | 20 |
| 26.08.08 | 12.5억 | 84.8㎡ | 21 |
| 26.07.12 | 12.6억 | 84.8㎡ | 22 |
| 26.06.30 | 8.9억 | 59.7㎡ | 3 |
| 26.06.28 | 11.8억 | 84.8㎡ | 3 |
| 26.06.20 | 10.4억 | 75.9㎡ | 11 |
| 26.05.31 | 12.5억 | 84.8㎡ | 11 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색