울산광역시 남구 신정동 851-21 · 2001년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.25 | 4.5억 | 85.0㎡ | 25 |
| 26.10.24 | 3.2억 | 59.9㎡ | 6 |
| 26.10.17 | 3.4억 | 60.0㎡ | 5 |
| 26.10.17 | 4.7억 | 85.0㎡ | 20 |
| 26.10.13 | 4.8억 | 85.0㎡ | 22 |
| 26.10.08취소 | 4.8억 | 85.0㎡ | 22 |
| 26.10.06 | 3.6억 | 60.0㎡ | 12 |
| 26.10.02 | 3.2억 | 60.0㎡ | 19 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색