전북특별자치도 군산시 금동 26-2 · 1989년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.07.16 | 0.4억 | 65.9㎡ | 4 |
| 25.12.23 | 0.5억 | 83.2㎡ | 5 |
| 25.11.11 | 0.5억 | 83.2㎡ | 1 |
| 25.10.01 | 0.6억 | 83.2㎡ | 5 |
| 25.09.20 | 0.5억 | 83.2㎡ | 4 |
| 25.04.22 | 0.6억 | 83.2㎡ | 5 |
| 24.08.24 | 0.7억 | 83.2㎡ | 6 |
| 24.08.09 | 0.5억 | 65.9㎡ | 6 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색