전북특별자치도 군산시 금동 10 · 1992년 준공 · 169세대 · 2개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.05.30 | 0.4억 | 59.9㎡ | 10 |
| 26.05.20 | 0.4억 | 59.9㎡ | 4 |
| 26.05.11 | 0.5억 | 59.9㎡ | 4 |
| 25.12.30 | 0.4억 | 59.9㎡ | 3 |
| 25.11.28 | 0.6억 | 74.9㎡ | 3 |
| 25.11.03 | 0.6억 | 74.9㎡ | 7 |
| 25.03.05 | 0.8억 | 74.9㎡ | 11 |
| 25.03.03 | 0.5억 | 59.9㎡ | 1 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색