전북특별자치도 군산시 금동 60 · 1993년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 25.11.24 | 1억 | 152.6㎡ | 3 |
| 25.03.05 | 1.7억 | 249.5㎡ | 10 |
| 23.06.28 | 0.7억 | 152.6㎡ | 5 |
| 21.11.12 | 1.3억 | 152.6㎡ | 4 |
| 20.01.27 | 1억 | 152.6㎡ | 9 |
| 19.05.16 | 1억 | 152.6㎡ | 4 |
| 17.12.16 | 1.2억 | 152.6㎡ | 9 |
| 16.04.22 | 1.2억 | 152.6㎡ | 9 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색