| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 롯데캐슬블루오션 | 1,112 | 8 | 2026-10-19 |
| 동삼그린힐 | 367 | 7 | 2026-10-20 |
| 오션라이프에일린의뜰1단지 | 1,467 | 6 | 2026-10-15 |
| 절영아파트(208동-214동) | 458 | 6 | 2026-10-19 |
| 국제마마뉴비치타운 | 432 | 3 | 2026-09-23 |
| 부산오션시티푸르지오 | 1,086 | 3 | 2026-08-27 |
| 영도일동미라주브라이튼(1단지) | 967 | 3 | 2026-10-22 |
| 동삼동한진로즈힐 | 745 | 2 | 2026-10-09 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색